Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Thursday | 03-07-2025 | 9866 | 1 |
Wednesday | 02-07-2025 | 5314 | 1 |
Tuesday | 01-07-2025 | 0271 | 1 |
Monday | 30-06-2025 | 4685 | 1 |
Sunday | 29-06-2025 | 1392 | 1 |
Saturday | 28-06-2025 | 1582 | 1 |
Friday | 27-06-2025 | 3478 | 1 |
Thursday | 26-06-2025 | 2064 | 1 |
Wednesday | 25-06-2025 | 6705 | 1 |
Tuesday | 24-06-2025 | 9733 | 1 |
Lucky Prize
4521
5315
9809
2892
3037
1370
Consolation
3675
3154
7193
7226
9344
8404
HISTORY NUMBER