Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Thursday | 06-02-2025 | 9043 | 1 |
Wednesday | 05-02-2025 | 0152 | 1 |
Tuesday | 04-02-2025 | 1723 | 1 |
Monday | 03-02-2025 | 9378 | 1 |
Sunday | 02-02-2025 | 6853 | 1 |
Saturday | 01-02-2025 | 9464 | 1 |
Friday | 31-01-2025 | 5400 | 1 |
Thursday | 30-01-2025 | 4513 | 1 |
Wednesday | 29-01-2025 | 8501 | 1 |
Tuesday | 28-01-2025 | 7880 | 1 |
Lucky Prize
1037
5558
8237
1561
3537
7014
Consolation
3757
1581
1775
9781
6244
6207
HISTORY NUMBER