| Day | Date | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 03-03-2026 | 3575 | 1 |
| Monday | 02-03-2026 | 2819 | 1 |
| Sunday | 01-03-2026 | 9306 | 1 |
| Saturday | 28-02-2026 | 6504 | 1 |
| Friday | 27-02-2026 | 1472 | 1 |
| Thursday | 26-02-2026 | 3751 | 1 |
| Wednesday | 25-02-2026 | 4293 | 1 |
| Tuesday | 24-02-2026 | 8945 | 1 |
| Monday | 23-02-2026 | 0126 | 1 |
| Sunday | 22-02-2026 | 3670 | 1 |
Lucky Prize
2407
8338
3394
7885
3401
8924
Consolation
6201
8144
2316
5149
1408
6425
HISTORY NUMBER