Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Friday | 01-08-2025 | 0543 | 1 |
Thursday | 31-07-2025 | 2467 | 1 |
Wednesday | 30-07-2025 | 8561 | 1 |
Tuesday | 29-07-2025 | 2805 | 1 |
Monday | 28-07-2025 | 6016 | 1 |
Sunday | 27-07-2025 | 9376 | 1 |
Saturday | 26-07-2025 | 1835 | 1 |
Friday | 25-07-2025 | 7095 | 1 |
Thursday | 24-07-2025 | 4698 | 1 |
Wednesday | 23-07-2025 | 3780 | 1 |
Lucky Prize
6454
7514
5377
1627
2832
7595
Consolation
2668
7685
2598
2110
1665
2396
HISTORY NUMBER