| Day | Date | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 04-03-2026 | 8423 | 1 |
| Tuesday | 03-03-2026 | 3575 | 1 |
| Monday | 02-03-2026 | 2819 | 1 |
| Sunday | 01-03-2026 | 9306 | 1 |
| Saturday | 28-02-2026 | 6504 | 1 |
| Friday | 27-02-2026 | 1472 | 1 |
| Thursday | 26-02-2026 | 3751 | 1 |
| Wednesday | 25-02-2026 | 4293 | 1 |
| Tuesday | 24-02-2026 | 8945 | 1 |
| Monday | 23-02-2026 | 0126 | 1 |
Lucky Prize
9929
7427
8646
4054
7791
4337
Consolation
7725
7183
5782
9599
3215
8978
HISTORY NUMBER