Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Tuesday | 19-08-2025 | 3045 | 1 |
Monday | 18-08-2025 | 2734 | 1 |
Sunday | 17-08-2025 | 8410 | 1 |
Saturday | 16-08-2025 | 7962 | 1 |
Friday | 15-08-2025 | 4503 | 1 |
Thursday | 14-08-2025 | 3695 | 1 |
Wednesday | 13-08-2025 | 6971 | 1 |
Tuesday | 12-08-2025 | 8137 | 1 |
Monday | 11-08-2025 | 0986 | 1 |
Sunday | 10-08-2025 | 2653 | 1 |
Lucky Prize
8420
3117
2562
7917
9517
2728
Consolation
3941
7630
5602
9372
1330
6519
HISTORY NUMBER