| Day | Date | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| Friday | 03-04-2026 | 5310 | 1 |
| Thursday | 02-04-2026 | 8304 | 1 |
| Wednesday | 01-04-2026 | 2469 | 1 |
| Tuesday | 31-03-2026 | 7935 | 1 |
| Monday | 30-03-2026 | 3182 | 1 |
| Sunday | 29-03-2026 | 1997 | 1 |
| Saturday | 28-03-2026 | 9328 | 1 |
| Friday | 27-03-2026 | 6024 | 1 |
| Thursday | 26-03-2026 | 0453 | 1 |
| Wednesday | 25-03-2026 | 7156 | 1 |
Lucky Prize
3191
2267
4049
6663
9405
5453
Consolation
2231
5284
8528
9202
4685
8214
HISTORY NUMBER