| Day | Date | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 12-08-2026 | 7135 | 1 |
| Tuesday | 11-08-2026 | 3917 | 1 |
| Monday | 10-08-2026 | 8496 | 1 |
| Sunday | 09-08-2026 | 0628 | 1 |
| Saturday | 08-08-2026 | 6159 | 1 |
| Friday | 07-08-2026 | 2530 | 1 |
| Thursday | 06-08-2026 | 8943 | 1 |
| Wednesday | 05-08-2026 | 7204 | 1 |
| Tuesday | 04-08-2026 | 0738 | 1 |
| Monday | 03-08-2026 | 2841 | 1 |
Lucky Prize
8095
9770
5008
1194
6440
9846
Consolation
1964
8457
2017
7735
9670
6209
HISTORY NUMBER