Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Tuesday | 29-04-2025 | 3106 | 1 |
Monday | 28-04-2025 | 2079 | 1 |
Sunday | 27-04-2025 | 8695 | 1 |
Saturday | 26-04-2025 | 3712 | 1 |
Friday | 25-04-2025 | 4570 | 1 |
Thursday | 24-04-2025 | 0963 | 1 |
Wednesday | 23-04-2025 | 4318 | 1 |
Tuesday | 22-04-2025 | 8261 | 1 |
Monday | 21-04-2025 | 1409 | 1 |
Sunday | 20-04-2025 | 3578 | 1 |
Lucky Prize
6517
5272
4179
6990
4177
7363
Consolation
2758
7239
7224
9883
7623
3527
HISTORY NUMBER