Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Sunday | 06-09-2020 | 7085 | 1 |
Saturday | 05-09-2020 | 7713 | 1 |
Friday | 04-09-2020 | 9703 | 1 |
Thursday | 03-09-2020 | 9301 | 1 |
Wednesday | 02-09-2020 | 4430 | 1 |
Tuesday | 01-09-2020 | 6569 | 1 |
Monday | 31-08-2020 | 4290 | 1 |
Sunday | 30-08-2020 | 7374 | 1 |
Saturday | 29-08-2020 | 5182 | 1 |
Friday | 28-08-2020 | 9306 | 1 |
Lucky Prize
6454
7514
5377
1627
2832
7595
Consolation
2668
7685
2598
2110
1665
2396
HISTORY NUMBER