Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Monday | 03-02-2020 | 7649 | 1 |
Sunday | 02-02-2020 | 2754 | 1 |
Saturday | 01-02-2020 | 1424 | 1 |
Friday | 31-01-2020 | 7837 | 1 |
Thursday | 30-01-2020 | 6960 | 1 |
Wednesday | 29-01-2020 | 8252 | 1 |
Tuesday | 28-01-2020 | 2668 | 1 |
Monday | 27-01-2020 | 9375 | 1 |
Sunday | 26-01-2020 | 5428 | 1 |
Saturday | 25-01-2020 | 8337 | 1 |
Lucky Prize
1037
5558
8237
1561
3537
7014
Consolation
3757
1581
1775
9781
6244
6207
HISTORY NUMBER