| Day | Date | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| Sunday | 17-01-2021 | 3105 | 1 |
| Saturday | 16-01-2021 | 5613 | 1 |
| Friday | 15-01-2021 | 8638 | 1 |
| Thursday | 14-01-2021 | 9044 | 1 |
| Wednesday | 13-01-2021 | 2672 | 1 |
| Tuesday | 12-01-2021 | 5402 | 1 |
| Monday | 11-01-2021 | 6527 | 1 |
| Sunday | 10-01-2021 | 7400 | 1 |
| Saturday | 09-01-2021 | 4513 | 1 |
| Friday | 08-01-2021 | 2802 | 1 |
Lucky Prize
6776
5620
9197
1776
9569
4345
Consolation
3059
9261
6753
3080
7330
8970
HISTORY NUMBER