| Day | Date | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| Sunday | 29-11-2020 | 4717 | 1 |
| Saturday | 28-11-2020 | 6586 | 1 |
| Friday | 27-11-2020 | 7222 | 1 |
| Thursday | 26-11-2020 | 2106 | 1 |
| Wednesday | 25-11-2020 | 7916 | 1 |
| Tuesday | 24-11-2020 | 1262 | 1 |
| Monday | 23-11-2020 | 2624 | 1 |
| Sunday | 22-11-2020 | 4682 | 1 |
| Saturday | 21-11-2020 | 1759 | 1 |
| Friday | 20-11-2020 | 2916 | 1 |
Lucky Prize
4821
8831
2637
6129
1318
7287
Consolation
5165
4609
6669
9914
8546
8444
HISTORY NUMBER