Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Monday | 27-03-2023 | 7921 | 1 |
Sunday | 26-03-2023 | 2141 | 1 |
Saturday | 25-03-2023 | 8452 | 1 |
Friday | 24-03-2023 | 5957 | 1 |
Thursday | 23-03-2023 | 3257 | 1 |
Wednesday | 22-03-2023 | 6894 | 1 |
Tuesday | 21-03-2023 | 4921 | 1 |
Monday | 20-03-2023 | 3641 | 1 |
Sunday | 19-03-2023 | 4490 | 1 |
Saturday | 18-03-2023 | 8776 | 1 |
Lucky Prize
3008
2876
4328
6882
6274
5679
Consolation
4858
6884
2275
3665
5772
2464
HISTORY NUMBER