Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Sunday | 08-05-2022 | 6574 | 1 |
Saturday | 07-05-2022 | 6777 | 1 |
Friday | 06-05-2022 | 6769 | 1 |
Thursday | 05-05-2022 | 5593 | 1 |
Wednesday | 04-05-2022 | 7419 | 1 |
Tuesday | 03-05-2022 | 2799 | 1 |
Monday | 02-05-2022 | 2202 | 1 |
Sunday | 01-05-2022 | 8322 | 1 |
Saturday | 30-04-2022 | 5798 | 1 |
Friday | 29-04-2022 | 8690 | 1 |
Lucky Prize
8561
3294
6313
5025
8966
1855
Consolation
2161
7742
2817
5228
7471
9827
HISTORY NUMBER