Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Friday | 18-03-2022 | 7838 | 1 |
Thursday | 17-03-2022 | 5992 | 1 |
Wednesday | 16-03-2022 | 5102 | 1 |
Tuesday | 15-03-2022 | 6820 | 1 |
Monday | 14-03-2022 | 2761 | 1 |
Sunday | 13-03-2022 | 5519 | 1 |
Saturday | 12-03-2022 | 5303 | 1 |
Friday | 11-03-2022 | 4959 | 1 |
Thursday | 10-03-2022 | 2131 | 1 |
Wednesday | 09-03-2022 | 7671 | 1 |
Lucky Prize
4072
5681
5377
6732
7304
9894
Consolation
7931
1853
3572
2684
8168
6727
HISTORY NUMBER