Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Tuesday | 08-03-2022 | 7595 | 1 |
Monday | 07-03-2022 | 2058 | 1 |
Sunday | 06-03-2022 | 9337 | 1 |
Saturday | 05-03-2022 | 1371 | 1 |
Friday | 04-03-2022 | 5656 | 1 |
Thursday | 03-03-2022 | 2726 | 1 |
Wednesday | 02-03-2022 | 5860 | 1 |
Tuesday | 01-03-2022 | 3593 | 1 |
Monday | 28-02-2022 | 6215 | 1 |
Sunday | 27-02-2022 | 2746 | 1 |
Lucky Prize
4072
5681
5377
6732
7304
9894
Consolation
7931
1853
3572
2684
8168
6727
HISTORY NUMBER