Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Friday | 28-08-2020 | 9306 | 1 |
Thursday | 27-08-2020 | 4525 | 1 |
Wednesday | 26-08-2020 | 3880 | 1 |
Tuesday | 25-08-2020 | 2222 | 1 |
Monday | 24-08-2020 | 4573 | 1 |
Sunday | 23-08-2020 | 4189 | 1 |
Saturday | 22-08-2020 | 7415 | 1 |
Friday | 21-08-2020 | 1694 | 1 |
Thursday | 20-08-2020 | 4634 | 1 |
Wednesday | 19-08-2020 | 4911 | 1 |
Lucky Prize
4521
5315
9809
2892
3037
1370
Consolation
3675
3154
7193
7226
9344
8404
HISTORY NUMBER