Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Tuesday | 03-11-2020 | 3700 | 1 |
Monday | 02-11-2020 | 4660 | 1 |
Sunday | 01-11-2020 | 9568 | 1 |
Saturday | 31-10-2020 | 3445 | 1 |
Friday | 30-10-2020 | 6817 | 1 |
Thursday | 29-10-2020 | 4940 | 1 |
Wednesday | 28-10-2020 | 3591 | 1 |
Tuesday | 27-10-2020 | 7606 | 1 |
Monday | 26-10-2020 | 4510 | 1 |
Sunday | 25-10-2020 | 3524 | 1 |
Lucky Prize
8097
4323
5910
1854
9139
4878
Consolation
5947
5601
7727
2126
6888
3826
HISTORY NUMBER