Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Sunday | 30-08-2020 | 7374 | 1 |
Saturday | 29-08-2020 | 5182 | 1 |
Friday | 28-08-2020 | 9306 | 1 |
Thursday | 27-08-2020 | 4525 | 1 |
Wednesday | 26-08-2020 | 3880 | 1 |
Tuesday | 25-08-2020 | 2222 | 1 |
Monday | 24-08-2020 | 4573 | 1 |
Sunday | 23-08-2020 | 4189 | 1 |
Saturday | 22-08-2020 | 7415 | 1 |
Friday | 21-08-2020 | 1694 | 1 |
Lucky Prize
1302
9396
2049
1740
6364
6863
Consolation
1900
2868
6478
4419
9593
4179
HISTORY NUMBER