Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Friday | 13-11-2020 | 9443 | 1 |
Thursday | 12-11-2020 | 6183 | 1 |
Wednesday | 11-11-2020 | 2141 | 1 |
Tuesday | 10-11-2020 | 9201 | 1 |
Monday | 09-11-2020 | 8263 | 1 |
Sunday | 08-11-2020 | 4760 | 1 |
Saturday | 07-11-2020 | 2196 | 1 |
Friday | 06-11-2020 | 8388 | 1 |
Thursday | 05-11-2020 | 2550 | 1 |
Wednesday | 04-11-2020 | 3655 | 1 |
Lucky Prize
8420
3117
2562
7917
9517
2728
Consolation
3941
7630
5602
9372
1330
6519
HISTORY NUMBER