Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Monday | 07-09-2020 | 2212 | 1 |
Sunday | 06-09-2020 | 7085 | 1 |
Saturday | 05-09-2020 | 7713 | 1 |
Friday | 04-09-2020 | 9703 | 1 |
Thursday | 03-09-2020 | 9301 | 1 |
Wednesday | 02-09-2020 | 4430 | 1 |
Tuesday | 01-09-2020 | 6569 | 1 |
Monday | 31-08-2020 | 4290 | 1 |
Sunday | 30-08-2020 | 7374 | 1 |
Saturday | 29-08-2020 | 5182 | 1 |
Lucky Prize
4521
5315
9809
2892
3037
1370
Consolation
3675
3154
7193
7226
9344
8404
HISTORY NUMBER