Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Thursday | 19-11-2020 | 2357 | 1 |
Wednesday | 18-11-2020 | 7073 | 1 |
Tuesday | 17-11-2020 | 1236 | 1 |
Monday | 16-11-2020 | 5332 | 1 |
Sunday | 15-11-2020 | 7402 | 1 |
Saturday | 14-11-2020 | 9990 | 1 |
Friday | 13-11-2020 | 9443 | 1 |
Thursday | 12-11-2020 | 6183 | 1 |
Wednesday | 11-11-2020 | 2141 | 1 |
Tuesday | 10-11-2020 | 9201 | 1 |
Lucky Prize
5344
7636
8365
5195
7752
5749
Consolation
9749
4533
4423
7114
7326
3468
HISTORY NUMBER