Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Tuesday | 28-07-2020 | 9487 | 1 |
Monday | 27-07-2020 | 7408 | 1 |
Sunday | 26-07-2020 | 5487 | 1 |
Saturday | 25-07-2020 | 8607 | 1 |
Friday | 24-07-2020 | 1766 | 1 |
Thursday | 23-07-2020 | 8725 | 1 |
Wednesday | 22-07-2020 | 7654 | 1 |
Tuesday | 21-07-2020 | 8289 | 1 |
Monday | 20-07-2020 | 8955 | 1 |
Sunday | 19-07-2020 | 3893 | 1 |
Lucky Prize
5248
1242
8960
8704
3125
9442
Consolation
5678
4001
5899
5361
8731
6910
HISTORY NUMBER