| Day | Date | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 06-07-2021 | 2740 | 1 |
| Monday | 05-07-2021 | 6929 | 1 |
| Sunday | 04-07-2021 | 5835 | 1 |
| Saturday | 03-07-2021 | 5177 | 1 |
| Friday | 02-07-2021 | 3715 | 1 |
| Thursday | 01-07-2021 | 7470 | 1 |
| Wednesday | 30-06-2021 | 2060 | 1 |
| Tuesday | 29-06-2021 | 5229 | 1 |
| Monday | 28-06-2021 | 3034 | 1 |
| Sunday | 27-06-2021 | 6823 | 1 |
Lucky Prize
6776
5620
9197
1776
9569
4345
Consolation
3059
9261
6753
3080
7330
8970
HISTORY NUMBER