Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Wednesday | 15-07-2020 | 6188 | 1 |
Tuesday | 14-07-2020 | 1808 | 1 |
Monday | 13-07-2020 | 9259 | 1 |
Sunday | 12-07-2020 | 5069 | 1 |
Saturday | 11-07-2020 | 9760 | 1 |
Friday | 10-07-2020 | 7140 | 1 |
Thursday | 09-07-2020 | 2570 | 1 |
Wednesday | 08-07-2020 | 2470 | 1 |
Tuesday | 07-07-2020 | 5285 | 1 |
Monday | 06-07-2020 | 9377 | 1 |
Lucky Prize
1352
5352
9636
2117
8119
2093
Consolation
4807
6570
5803
2475
9628
4809
HISTORY NUMBER