Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Wednesday | 28-10-2020 | 3591 | 1 |
Tuesday | 27-10-2020 | 7606 | 1 |
Monday | 26-10-2020 | 4510 | 1 |
Sunday | 25-10-2020 | 3524 | 1 |
Saturday | 24-10-2020 | 1245 | 1 |
Friday | 23-10-2020 | 2933 | 1 |
Thursday | 22-10-2020 | 2001 | 1 |
Wednesday | 21-10-2020 | 2758 | 1 |
Tuesday | 20-10-2020 | 6820 | 1 |
Monday | 19-10-2020 | 7791 | 1 |
Lucky Prize
5033
3948
7946
4908
2148
6069
Consolation
3282
7668
6958
4138
4139
2021
HISTORY NUMBER