Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Sunday | 08-11-2020 | 4760 | 1 |
Saturday | 07-11-2020 | 2196 | 1 |
Friday | 06-11-2020 | 8388 | 1 |
Thursday | 05-11-2020 | 2550 | 1 |
Wednesday | 04-11-2020 | 3655 | 1 |
Tuesday | 03-11-2020 | 3700 | 1 |
Monday | 02-11-2020 | 4660 | 1 |
Sunday | 01-11-2020 | 9568 | 1 |
Saturday | 31-10-2020 | 3445 | 1 |
Friday | 30-10-2020 | 6817 | 1 |
Lucky Prize
1302
9396
2049
1740
6364
6863
Consolation
1900
2868
6478
4419
9593
4179
HISTORY NUMBER