| Day | Date | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 11-08-2021 | 8045 | 1 |
| Tuesday | 10-08-2021 | 5703 | 1 |
| Monday | 09-08-2021 | 2418 | 1 |
| Sunday | 08-08-2021 | 1612 | 1 |
| Saturday | 07-08-2021 | 7778 | 1 |
| Friday | 06-08-2021 | 6028 | 1 |
| Thursday | 05-08-2021 | 9409 | 1 |
| Wednesday | 04-08-2021 | 3503 | 1 |
| Tuesday | 03-08-2021 | 7332 | 1 |
| Monday | 02-08-2021 | 1138 | 1 |
Lucky Prize
2341
2204
4775
9186
6427
9260
Consolation
1727
2372
1545
9963
6517
4694
HISTORY NUMBER