Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Monday | 26-10-2020 | 4510 | 1 |
Sunday | 25-10-2020 | 3524 | 1 |
Saturday | 24-10-2020 | 1245 | 1 |
Friday | 23-10-2020 | 2933 | 1 |
Thursday | 22-10-2020 | 2001 | 1 |
Wednesday | 21-10-2020 | 2758 | 1 |
Tuesday | 20-10-2020 | 6820 | 1 |
Monday | 19-10-2020 | 7791 | 1 |
Sunday | 18-10-2020 | 4207 | 1 |
Saturday | 17-10-2020 | 2927 | 1 |
Lucky Prize
4531
7087
4709
1679
1279
8061
Consolation
2322
1877
1865
5442
8731
7589
HISTORY NUMBER