Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Saturday | 09-01-2021 | 4513 | 1 |
Friday | 08-01-2021 | 2802 | 1 |
Thursday | 07-01-2021 | 7670 | 1 |
Wednesday | 06-01-2021 | 8944 | 1 |
Tuesday | 05-01-2021 | 1927 | 1 |
Monday | 04-01-2021 | 1384 | 1 |
Sunday | 03-01-2021 | 7876 | 1 |
Saturday | 02-01-2021 | 7742 | 1 |
Friday | 01-01-2021 | 4984 | 1 |
Thursday | 31-12-2020 | 9466 | 1 |
Lucky Prize
6563
1846
9671
1564
9967
1757
Consolation
5056
2048
7200
6913
6068
9762
HISTORY NUMBER