Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Sunday | 18-10-2020 | 4207 | 1 |
Saturday | 17-10-2020 | 2927 | 1 |
Friday | 16-10-2020 | 3362 | 1 |
Thursday | 15-10-2020 | 6908 | 1 |
Wednesday | 14-10-2020 | 6690 | 1 |
Tuesday | 13-10-2020 | 6243 | 1 |
Monday | 12-10-2020 | 6742 | 1 |
Sunday | 11-10-2020 | 9623 | 1 |
Saturday | 10-10-2020 | 7080 | 1 |
Friday | 09-10-2020 | 5549 | 1 |
Lucky Prize
4216
9887
7226
4309
7854
6047
Consolation
4126
7997
6068
7557
5549
8965
HISTORY NUMBER