Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Monday | 05-10-2020 | 9275 | 1 |
Sunday | 04-10-2020 | 7825 | 1 |
Saturday | 03-10-2020 | 2715 | 1 |
Friday | 02-10-2020 | 6261 | 1 |
Thursday | 01-10-2020 | 6300 | 1 |
Wednesday | 30-09-2020 | 8022 | 1 |
Tuesday | 29-09-2020 | 7138 | 1 |
Monday | 28-09-2020 | 7343 | 1 |
Sunday | 27-09-2020 | 2075 | 1 |
Saturday | 26-09-2020 | 6469 | 1 |
Lucky Prize
5551
2233
9590
8528
7699
6504
Consolation
1538
8722
4004
5077
8197
3546
HISTORY NUMBER