Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Friday | 18-09-2020 | 1716 | 1 |
Thursday | 17-09-2020 | 9047 | 1 |
Wednesday | 16-09-2020 | 7165 | 1 |
Tuesday | 15-09-2020 | 3136 | 1 |
Monday | 14-09-2020 | 2270 | 1 |
Sunday | 13-09-2020 | 3258 | 1 |
Saturday | 12-09-2020 | 9479 | 1 |
Friday | 11-09-2020 | 8965 | 1 |
Thursday | 10-09-2020 | 4698 | 1 |
Wednesday | 09-09-2020 | 7987 | 1 |
Lucky Prize
5033
3948
7946
4908
2148
6069
Consolation
3282
7668
6958
4138
4139
2021
HISTORY NUMBER