Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Saturday | 26-09-2020 | 6469 | 1 |
Friday | 25-09-2020 | 8769 | 1 |
Thursday | 24-09-2020 | 7217 | 1 |
Wednesday | 23-09-2020 | 8561 | 1 |
Tuesday | 22-09-2020 | 8981 | 1 |
Monday | 21-09-2020 | 2690 | 1 |
Sunday | 20-09-2020 | 3704 | 1 |
Saturday | 19-09-2020 | 4622 | 1 |
Friday | 18-09-2020 | 1716 | 1 |
Thursday | 17-09-2020 | 9047 | 1 |
Lucky Prize
4531
7087
4709
1679
1279
8061
Consolation
2322
1877
1865
5442
8731
7589
HISTORY NUMBER