Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Friday | 24-07-2020 | 1766 | 1 |
Thursday | 23-07-2020 | 8725 | 1 |
Wednesday | 22-07-2020 | 7654 | 1 |
Tuesday | 21-07-2020 | 8289 | 1 |
Monday | 20-07-2020 | 8955 | 1 |
Sunday | 19-07-2020 | 3893 | 1 |
Saturday | 18-07-2020 | 7839 | 1 |
Friday | 17-07-2020 | 9697 | 1 |
Thursday | 16-07-2020 | 9780 | 1 |
Wednesday | 15-07-2020 | 6188 | 1 |
Lucky Prize
6047
8289
5760
8211
6750
8381
Consolation
2435
2827
1401
1292
1119
4326
HISTORY NUMBER