Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|
Friday | 07-08-2020 | 2749 | 1 |
Thursday | 06-08-2020 | 5686 | 1 |
Wednesday | 05-08-2020 | 7127 | 1 |
Tuesday | 04-08-2020 | 9324 | 1 |
Monday | 03-08-2020 | 2368 | 1 |
Sunday | 02-08-2020 | 7075 | 1 |
Saturday | 01-08-2020 | 8270 | 1 |
Friday | 31-07-2020 | 9873 | 1 |
Thursday | 30-07-2020 | 9836 | 1 |
Wednesday | 29-07-2020 | 9122 | 1 |
Lucky Prize
5248
1242
8960
8704
3125
9442
Consolation
5678
4001
5899
5361
8731
6910
HISTORY NUMBER